| Рейтинг участников муниципального этапа Олимпиады | ||||||||||
| Муниципальное образование | Коломенский муниципальный район | |||||||||
| Предмет | Технология | |||||||||
| РЕЙТИНГ | ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | |||||||||
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Пол (М/Ж) | Дата рождения | Учреждение (название по Уставу, прописывается полностью), муниципальное образование | Класс обучения | Класс (выступает за какой класс) | Количество баллов,набранное на муниципальном этапе | Статус участника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Каштанов | Александр | Дмитриевич | м | 02.06.1999 | муниципальное общеобразовательное учреждение Радужненская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 104 | победитель |
| 2 | Осипов | Никита | Сергеевич | м | 04.06.2000 | муниципальное общеобразовательное учреждение Акатьевское общеобразовательная школа | 9 | 9 | 89 | призер |
| 3 | Ковалев | Даниил | Олегович | м | 26.12.1999 | муниципальное общеобразовательное учреждение Песковская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 80 | призер |
| 4 | Грипась | Екатерина | Александровна | ж | 12.11.1998 | муниципальное общеобразовательное учреждение Непецинская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 79 | победитель |
| 5 | Хэкало | Александра | Николаевна | ж | 05.11.1999 | муниципальное общеобразовательное учреждение Сергиевская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 73 | призер |
| 6 | Боронтова | Анастасия | Ильинична | ж | 11.05.1999 | муниципальное общеобразовательное учреждение Хорошовская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 71 | участник |
| 7 | Антоненко | Мария | Владимировна | ж | 17.02.1999 | муниципальное общеобразовательное учреждение Пановская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза П.Л. Черябкина | 9 | 9 | 69 | участник |
| 8 | Мердушева | Светлана | Викторовна | ж | 12.10.1998 | муниципальное общеобразовательное учреждение Карасевская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 67 | участник |
| 9 | Казаков | Олег | Русланович | м | 22.02.1999 | муниципальное общеобразовательное учреждение Сергиевская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 48 | участник |
| 10 | Левин | Евгений | Игоревич | м | 22.04.1999 | муниципальное общеобразовательное учреждение Коломенская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 45 | участник |
| 11 | Козлов | Сергей | Олегович | м | 28.09.1999 | муниципальное общеобразовательное учреждение Непецинская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 20 | участник |
| 12 | Ходжаян | Давид | Юрикович | м | 07.10.1997 | муниципальное общеобразовательное учреждение Черкизовская основная общеобразовательная школа | 9 | 9 | 17 | участник |







