| Рейтинг участников муниципального этапа Олимпиады | ||||||||||
| Муниципальное образование | Коломенский муниципальный район | |||||||||
| Предмет | Духовное краеведение Подмосковья | |||||||||
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Пол (М/Ж) | Дата рождения | Учреждение (название по Уставу, прописывается полностью), муниципальное образование | Класс обучения | Класс (выступает за какой класс) | Количество баллов,набранное на муниципальном этапе | Статус участника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Вититнев | Данила | Романович | м | 06.03.1999 | муниципальное общеобразовательное учреждение Пановская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза П.Л. Черябкина | 10 | 10 | 16 | призер |
| 2 | Самсонова | Александра | Ильинична | ж | 23.10.1998 | муниципальное общеобразовательное учреждение Маливская средняя общеобразовательная школа | 10 | 10 | 14 | призёр |
| 3 | Карпенкова | Анна | Александровна | ж | 07.08.1997 | муниципальное общеобразовательное учреждение Сергиевская средняя общеобразовательная школа им. Почётного гражданина Московской области М.С. Трифонова | 11 | 11 | 13 | участник |
| 4 | Беляева | Елизавета | Валерьевна | ж | 28.08.1997 | муниципальное общеобразовательное учреждение Хорошовская средняя общеобразовательная школа | 11 | 11 | 12 | участник |
| 5 | Фомина | Татьяна | Игоревна | ж | 14.01.2000 | муниципальное общеобразовательное учреждение Сергиевская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 11 | участник |
| 6 | Соболева | Анастасия | Алексеевна | ж | 31.08.1998 | муниципальное общеобразовательное учреждение Радужненская средняя общеобразовательная школа | 10 | 10 | 11 | участник |
| 7 | Кацеро | Анна | Павловна | ж | 06.04.1999 | муниципальное общеобразовательное учреждение Сосново-Борская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 10 | участник |
| 8 | Самойлова | Елизавета | Андреевна | ж | 30.03.2000 | муниципальное общеобразовательное учреждение Сергиевская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 8 | участник |
| 9 | Левшина | Екатерина | Александровна | ж | 09.04.1999 | муниципальное общеобразовательное учреждение Сергиевская средняя общеобразовательная школа им. Почётного гражданина Московской области М.С. Трифонова | 9 | 9 | 8 | участник |
| 10 | Алдошина | Екатерина | Сергеевна | ж | 07.05.1997 | муниципальное общеобразовательное учреждение Радужненская средняя общеобразовательная школа | 11 | 11 | 8 | участник |
| 11 | Храмкин | Виктор | Олегович | м | 07.12.1999 | муниципальное общеобразовательное учреждение Радужненская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 7 | участник |
| 12 | Хлёскина | Юлия | Александровна | ж | 02.04.1998 | муниципальное общеобразовательное учреждение Маливская средняя общеобразовательная школа | 11 | 11 | 7 | участник |
| 13 | Храмченко | Оксана | Николаевна | ж | 28.08.1999 | муниципальное общеобразовательное учреждение Песковская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 6 | участник |
| 14 | Мердушева | Светлана | Викторовна | ж | 12.10.1999 | муниципальное общеобразовательное учреждение Карасёвская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 6 | участник |
| 15 | Кутакова | Ольга | Юрьевна | ж | 10.05.2000 | муниципальное общеобразовательное учреждение Ченореченская основная общеобразовательная школа | 9 | 9 | 6 | участник |
| 16 | Чепур | Валерия | Игоревна | ж | 28.08.2000 | муниципальное общеобразовательное учреждение Сергиевская средняя общеобразовательная школа им. Почётного гражданина Московской области М.С. Трифонова | 9 | 9 | 6 | участник |
| 17 | Кротова | Анастасия | Александровна | ж | 29.01.2000 | муниципальное общеобразовательное учреждение Непецинская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 5 | участник |
| 18 | Мазурова | Арина | Алексеевна | ж | 04.01.2000 | муниципальное общеобразовательное учреждение Акатьевская основная общеобразовательная школа | 9 | 9 | 5 | участник |
| 19 | Гуреев | Алексей | Андреевич | м | 03.03.1998 | муниципальное общеобразовательное учреждение Непецинская средняя общеобразовательная школа | 10 | 10 | 5 | участник |
| 20 | Неркаранян | Эмануела | Эмануельевна | ж | 30.10.1999 | муниципальное общеобразовательное учреждение Хорошовская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 4 | участник |
| 21 | Хлебников | Иван | ильич | м | 31.05.2000 | муниципальное общеобразовательное учреждение Маливская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 4 | участник |
| 22 | Моисеев | Данил | Николаевич | м | 14.02.1998 | муниципальное общеобразовательное учреждение Пановская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза П.Л. Черябкина | 11 | 11 | 3 | участник |
| 23 | Башкова | Ксения | Николаевна | ж | 01.12.1998 | муниципальное общеобразовательное учреждение Хорошовская средняя общеобразовательная школа | 10 | 10 | 1 | участник |
| 24 | Силантьев | Дмитрий | Алексеевич | м | 19.09.1998 | муниципальное общеобразовательное учреждение Сосново- борская средняя общеобразовательная школа | 10 | 10 | 1 | участник |







