РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
9-11 КЛАССЫ
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Учреждение, муниципальное образование | Класс | Кол-во баллов,набранное на муниципальном этапе | Статус участника |
1 | Дубровин | Иван | Дмитриевич | МОУ Сосново-Борская СОШ | 10 | 68 | победитель |
2 | Коточкова | Екатерина | Александровна | МОУ Сергиевская СОШ | 11 | 67 | призер |
3 | Исмайлов | Андрей | Игоревич | МОУ Непецинская СОШ | 11 | 64 | призер |
4 | Лисовский | Олег | Романович | МОУ Сергиевская СОШ | 10 | 63 | призер |
5 | Бузина | Наталия | Александровна | МОУ Карасёвская СОШ | 9 | 59 | призер |
6 | Курмакаева | Ольга | Фаритовна | МОУ Радужненская СОШ | 9 | 58 | участник |
7 | Шмидт | Роберт | Геннадьевич | МОУ Сосново-Борская СОШ | 8 | 52 | участник |
8 | Обухова | Анастасия | Валерьевна | МОУ Пановская СОШ | 9 | 42 | участник |
9 | Хопова | Анна | Сергеевна | МОУ Непецинская СОШ | 10 | 42 | участник |
10 | Соболева | Анастасия | Алексеевна | МОУ Радужненская СОШ | 11 | 41 | участник |
11 | Беляева | Ирина | Валерьевна | МОУ Хорошовская СОШ | 9 | 30 | участник |
12 | Пенькова | Диана | Николаевна | МОУ Песковская СОШ | 9 | 30 | участник |
13 | Радчук | Виктория | Олеговна | МОУ Хорошовская СОШ | 9 | 30 | участник |
14 | Сергеева | Юлия | Александровна | МОУ Карасёвская СОШ | 10 | 27 | участник |
15 | Калинина | Наталья | Сергеевна | МОУ Акатьевская СОШ | 9 | 25 | участник |
16 | Краснова | Анна | Васильевна | МОУ Индустринская ООШ | 9 | 23 | участник |
17 | Новожилова | Дина | Дмитриевна | МОУ Маливская СОШ | 9 | 23 | участник |
18 | Щепнов | Николай | Валерьевич | МОУ Радужненская СОШ | 10 | 18 | участник |
19 | Терехова | Анастасия | Андреевна | МОУ Непецинская СОШ | 9 | 9 | участник |
7-8 КЛАССЫ
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Учреждение, муниципальное образование | Класс | Кол-во баллов,набранное на муниципальном этапе | Статус участника |
1 | Бибичева | Анастасия | Алексеевна | МОУ Радужненская СОШ | 8 | 65 | победитель |
2 | Грачев | Никита | Андреевич | МОУ Пановская СОШ | 8 | 52 | призер |
3 | Киреева | Анна | Романовна | МОУ Хорошовская СОШ | 8 | 36 | участник |
5 | Рыбкина | Алина | Олеговна | МОУ Песковская СОШ | 8 | 33 | участник |
6 | Ратников | Марк | Сергеевич | МОУ Непецинская СОШ | 8 | 32 | участник |
7 | Паньков | Глеб | Денисович | МОУ Хорошовская СОШ | 7 | 31 | участник |
8 | Петровец | Екатерина | Эдуардовна | МОУ Коломенская СОШ | 8 | 28 | участник |
9 | Макарова | Елена | Олеговна | МОУ Сергиевская СОШ | 8 | 26 | участник |
10 | Бородина | Ксения | Игоревна | МОУ Непецинская СОШ | 7 | 25 | участник |
11 | Воробьева | Алина | Вадимовна | МОУ Проводниковская ООШ | 8 | 25 | участник |
12 | Авдеева | Полина | Андреевна | МОУ Коломенская СОШ | 8 | 22 | участник |
13 | Науменко | Роман | Максимович | МОУ Пановская СОШ | 7 | 22 | участник |
14 | Семина | Арина | Владимировна | МОУ Радужненская СОШ | 7 | 21 | участник |
15 | Глазов | Павел | Сергеевич | МОУ Хорошовская СОШ | 8 | 17 | участник |
16 | Лущиков | Владислав | Алексеевич | МОУ Карасёвская СОШ | 8 | 17 | участник |
17 | Веселкина | Анна | Александровна | МОУ Карасёвская СОШ | 7 | 12 | участник |
18 | Малашкова | Анастасия | Игоревна | МОУ Черкизовская СОШ | 7 | 10 | участник |