| Рейтинг участников муниципального этапа Олимпиады | ||||||||||
| Муниципальное образование | Коломенский муниципальный район | |||||||||
| Предмет | физическая культура (7-8 классы, девочки) | |||||||||
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Пол (М/Ж) | Дата рождения | Учреждение (название по Уставу, прописывается полностью), муниципальное образование | Класс обучения | Класс (выступает за какой класс) | Количество баллов,набранное на муниципальном этапе | Статус участника |
| 1 | Баранова | Татьяна | Евгеньевна | Ж | 06.04.2000 | Муниципальное образовательное учреждение Песковская средняя общеобразовательная школа Коломенский муниципальный район | 8 | 8 | 86 | победитель |
| 2 | Рогачёва | Елена | Дмитриевна | Ж | 03.04.2001 | Муниципальное образовательное учреждение Маливская средняя общеобразовательная школа Коломенский муниципальный район | 7 | 7 | 71 | призёр |
| 3 | Байбакова | Полина | Константиновна | Ж | 28.10.2000 | Муниципальное образовательное учреждение Индустринская основная общеобразовательная школа Коломенский муниципальный район | 8 | 8 | 65 | призёр |
| Предмет | физическая культура (7-8 классы, мальчики) | |||||||||
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Пол (М/Ж) | Дата рождения | Учреждение (название по Уставу, прописывается полностью), муниципальное образование | Класс обучения | Класс (выступает за какой класс) | Количество баллов,набранное на муниципальном этапе | Статус участника |
| 1 | Игнатов | Кирилл | Сергеевич | М | 22.10.2001 | Муниципальное образовательное учреждение Чернореченская основная общеобразовательная школа Коломенский муниципальный район | 7 | 7 | 75 | победитель |
| 2 | Ефремов | Денис | Дмитриевич | М | 24.04.2000 | Муниципальное образовательное учреждение Радужненская средняя общеобразовательная школа Коломенский муниципальный район | 7 | 7 | 74,5 | призёр |
| 3 | Никитин | Евгений | Николаевич | М | 04.10.2000 | Муниципальное образовательное учреждение Маливская средняя общеобразовательная школа Коломенский муниципальный район | 8 | 8 | 72 | призёр |
| Предмет | физическая культура (9 класс, девушки) | |||||||||
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Пол (М/Ж) | Дата рождения | Учреждение (название по Уставу, прописывается полностью), муниципальное образование | Класс обучения | Класс (выступает за какой класс) | Количество баллов,набранное на муниципальном этапе | Статус участника |
| 1 | Хэкало | Александра | Николаевна | Ж | 05.11.1999 | Муниципальное образовательное учреждение Сергиевская средняя общеобразовательная школа имени Почётного гражданина московской области М.С. Трифонова Коломенский муниципальный район | 9 | 9 | 90 | победитель |
| 2 | Алексанина | Алёна | Дмитриевна | Ж | 06.04.1999 | Муниципальное образовательное учреждение Песковская средняя общеобразовательная школа Коломенский муниципальный район | 9 | 9 | 80 | призёр |
| 3 | Гревцева | Анна | Сергеевна | Ж | 06.08.1999 | Муниципальное образовательное учреждение Пановская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза П.Л. Черябкина Коломенский муниципальный район | 9 | 9 | 69,5 | призёр |
| Предмет | физическая культура (9 класс, юноши) | |||||||||
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Пол (М/Ж) | Дата рождения | Учреждение (название по Уставу, прописывается полностью), муниципальное образование | Класс обучения | Класс (выступает за какой класс) | Количество баллов,набранное на муниципальном этапе | Статус участника |
| 1 | Косяев | Виталий | Николаевич | М | 01.09.1999 | Муниципальное образовательное учреждение Карасёвская средняя общеобразовательная школа Коломенский муниципальный район | 9 | 9 | 85,5 | победитель |
| 2 | Каштанов | Александр | Дмитриевич | М | 02.06.1999 | Муниципальное образовательное учреждение Радужненская средняя общеобразовательная школа Коломенский муниципальный район | 9 | 9 | 83 | призёр |
| 3 | Филиппов | Александр | Русланович | М | 11.08.1999 | Муниципальное образовательное учреждение Сосново-Борская средняя общеобразовательная школа Коломенский муниципальный район | 9 | 9 | 67 | призёр |
| 4 | Шилкин | Владислав | Эдуардович | М | 07.10.1999 | Муниципальное образовательное учреждение Коломенская средняя общеобразовательная школа Коломенский муниципальный район | 9 | 9 | 65,5 | призёр |
| Предмет | физическая культура (10-11 классы, девушки) | |||||||||
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Пол (М/Ж) | Дата рождения | Учреждение (название по Уставу, прописывается полностью), муниципальное образование | Класс обучения | Класс (выступает за какой класс) | Количество баллов,набранное на муниципальном этапе | Статус участника |
| 1 | Баринова | Анастасия | Сергеевна | Ж | 30.05.1998 | Муниципальное учреждение Радужненская средняя общеобразовательная школа Коломенский муниципальный район | 11 | 11 | 81 | победитель |
| 2 | Некрасова | Мария | Владимировна | Ж | 06.03.1998 | Муниципальное учреждение Радужненская средняя общеобразовательная школа Коломенский муниципальный район | 11 | 11 | 76 | призёр |
| 3 | Одинцова | Екатерина | Игоревна | Ж | 02.07.1998 | Муниципальное учреждение Сергиевская средняя общеобразовательная школа имени Почётного гражданина московской области М.С. Трифонова Коломенский муниципальный район | 10 | 10 | 74 | призёр |
| 4 | Храмкина | Анна | Игоревна | Ж | 14.02.1997 | Муниципальное учреждение Сергиевская средняя общеобразовательная школа имени Почётного гражданина московской области М.С. Трифонова Коломенский муниципальный район | 11 | 11 | 72 | призёр |
| Предмет | физическая культура (10-11 классы, юноши) | |||||||||
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Пол (М/Ж) | Дата рождения | Учреждение (название по Уставу, прописывается полностью), муниципальное образование | Класс обучения | Класс (выступает за какой класс) | Количество баллов,набранное на муниципальном этапе | Статус участника |
| 1 | Селезнёв | Дмитрий | Сергеевич | М | 24.11.1996 | Муниципальное образовательное учреждение Сергиевская средняя общеобразовательная школа имени Почётного гражданина Московской области М.С. Трифонова Коломенский муниципальный район | 11 | 11 | 87 | победитель |
| 2 | Орлов | Сергей | Вадимович | М | 08.10.1998 | Муниципальное образовательное учреждение Сергиевская средняя общеобразовательная школа имени Поётного гражданина Московской области М.С. Трифонова Коломенский муниципальный район | 10 | 10 | 83 | призёр |
| 3 | Кизеев | Андрей | Геннадьевич | М | 14.07.1997 | Муниципальное образовательное учреждение Радужненская средняя общеобразовательная школа Коломенский муниципальный район | 11 | 11 | 70 | призёр |
| 4 | Суслов | Илья | Давидович | М | 03.08.1998 | Муниципальное образовательное учреждение Радужненская средняя общеобразовательная школа Коломенский муниципальный район | 10 | 10 | 70 | призёр |







