| Рейтинг участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | ||||||||||
| Муниципальное образование | Коломенский муниципальный район | |||||||||
| Предмет | История 7 -8 классы | |||||||||
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Пол (М/Ж) | Дата рождения | Учреждение (название по Уставу, прописывается полностью), муниципальное образование | Класс обучения | Класс (выступает за какой класс) | Количество баллов,набранное на муниципальном этапе | Статус участника |
| 1 | Воробьева | Алина | Вадимовна | ж | 16.04.2001 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Проводниковская основная общеобразовательная школа им. Героя РФ Маслова А.С. | 7 | 7 | 49 | участник |
| 2 | Калмыков | Дмитрий | Сергеевич | м | 05.10.2001 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Песковская средняя общеобразовательная школа | 7 | 7 | 43 | участник |
| 3 | Кривощапова | Екатерина | Юрьевна | ж | 20.11.2000 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Индустринская общая общеобразовательная школа | 8 | 8 | 41 | участник |
| 4 | Туголукова | Алена | Алексеевна | ж | 08.06.2002 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Чернореченская основная общеобразовательнаяшкола | 7 | 7 | 37 | участник |
| 5 | Шмидт | Роберт | Геннадьевич | м | 20.04.2000 | Муниципальное Общеобразовательное учреждение Сосново - Борская средняя общеобразовательная школа | 8 | 8 | 37 | участник |
| 6 | Шестова | Анастасия | Андреевна | ж | 22.08.2001 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Индустринская основная общеобразовательная школа | 7 | 7 | 36 | участник |
| 7 | Лущиков | Владислав | Алексеевич | м | 08.05.2002 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Карасевская средняя общеобразовательная школа | 7 | 7 | 33 | участник |
| 8 | Шушпанов | Евгений | Дмитриевич | м | 04.02.2002 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Радужненская средняя общеобразовательная школа | 7 | 7 | 32 | участник |
| 9 | Попков | Никита | Евгеньевич | м | 27.02.2002 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Маливская средняя общеобразовательная школа | 7 | 7 | 32 | участник |
| 10 | Чокля | Андрея | Дмитриевна | ж | 12.08.2000 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Проводниковская основная общеобразовательная школа им. Героя РФ Маслова А.С. | 8 | 8 | 32 | участник |
| 11 | Калинина | Наталия | Сергеевна | ж | 06.11.2000 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Акатьевская общеобразовательная школа | 8 | 8 | 31 | участник |
| 12 | Сафронов | Константин | Юрьевич | м | 10.06.2000 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Маливская средняя общеобразовательная школа | 8 | 8 | 29 | участник |
| 13 | Обухова | Анастасия | Валерьевна | ж | 07.07.2000 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Пановская средняя общеобразовательная школа | 8 | 8 | 27 | участник |
| 14 | Табунов | Матвей | Спиридонович | м | 05.01.2000 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Пирочинская общая общеобразовательнаяшкола | 8 | 8 | 26 | участник |
| 15 | Филиппова | Карина | Евгеньевна | ж | 10.12.1999 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Карасевская средняя общеобразовательная школа | 8 | 8 | 22 | участник |
| 16 | Старикова | Анна | Сергеевна | ж | 30.07.2000 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Радужненская средняя общеобразовательная школа | 8 | 8 | 21 | участник |
| 17 | Романова | Мария | Алексеевна | ж | 01.06.2000 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Непецинская средняя общеобразовательнаяшкола | 8 | 8 | 20 | участник |
| 18 | Евтеева | Александра | Дмитриевна | ж | 19.03.2000 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Коломенская средняя общеобразовательная школа | 8 | 8 | 14 | участник |
| 19 | Оленев | Евгений | Александрович | м | 15.02.2001 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Песковская средняя общеобразовательная школа | 8 | 8 | 11 | участник |
| Предмет | История 9-11 классы | |||||||||
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Пол (М/Ж) | Дата рождения | Учреждение (название по Уставу, прописывается полностью), муниципальное образование | Класс обучения | Класс (выступает за какой класс) | Количество баллов, набранное на муниципальном этапе | Статус участника |
| 1 | Лисовский | Олег | Романович | м | 18.02.1999 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Сергиевская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 59 | победитель |
| 2 | Алдошкина | Екатерина | Сергеевна | ж | 07.05.1997 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Радужненская общеобразовательная школа | 11 | 11 | 58 | победитель |
| 3 | Кособоков | Андрей | Львович | м | 17.09.1998 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Радужненская средняя общеобразовательная школа | 10 | 10 | 44 | участник |
| 4 | Кацеро | Анна | Павловна | ж | 06.04.1999 | Муниципальное Общеобразовательное учреждение Сосново - Борская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 40 | участник |
| 5 | Сошников | Кирилл | Олегович | м | 17.08.1999 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Песковская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 31 | участник |
| 6 | Хлебников | Иван | Ильич | м | 31.05.2000 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Маливская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 28 | участник |
| 7 | Коряховский | Виктор | Владимирович | м | 11.10.1997 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Песковская средняя общеобразовательная школа | 11 | 11 | 24 | участник |
| 8 | Спасенко | Иван | Алексеевич | м | 24.03.1998 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Сергиевскийсредняя общеобразовательная школа | 10 | 10 | 22 | участник |
| 9 | Смирнова | Юлия | Алексеевна | ж | 30.01.1998 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Непецинская средняя общеобразовательнаяшкола | 11 | 11 | 22 | участник |
| 10 | Филиппов | Борис | Станиславович | м | 24.02.2000 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Пирочинская основная общеобразовательная школа | 9 | 9 | 20 | участник |
| 11 | Храпов | Артем | Витальевич | м | 10.11.1999 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Карасевская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 20 | участник |
| 12 | Журавлева | Виктория | Олеговна | ж | 15.09.1999 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Проводниковская основная общеобразовательная школа им. Героя РФ Маслова А.С. | 9 | 9 | 19 | участник |
| 13 | Щербак | Александр | Дмитриевич | м | 09.07.1999 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Индустринская основная общеобразовательная школа | 9 | 9 | 19 | участник |
| 14 | Коростина | Валерия | Александровна | ж | 15.06.2000 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Акатьевская основная общеобразовательная школа | 9 | 9 | 19 | участник |
| 15 | Коновалова | Валерия | Андреевна | ж | 24.03.1999 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Песковская средняя общеобразовательная школа | 10 | 10 | 19 | участник |
| 16 | Алексеев | Дмитрий | Александрович | м | 04.11.1997 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Пановская средняя общеобразовательная школа | 11 | 11 | 19 | участник |
| 17 | Дианов | Игорь | Игоревич | м | 03.03.1998 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Маливская средняя общеобразовательная школа | 10 | 10 | 18 | участник |
| 18 | Силантьев | Александр | Георгиевич | м | 11.04.1997 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Маливская средняя общеобразовательная школа | 11 | 11 | 17 | участник |
| 19 | Храмкин | Виктор | Олегович | м | 07.12.1999 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Радужненская средняя общеобразовательная школа | 9 | 9 | 13 | участник |
| 20 | Самсонова | Александровна | Ильинична | ж | 23.10.1998 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Пановская средняя общеобразовательная школа | 10 | 10 | 7 | участник |







